2.4 km - Kleiweg 34, Gouda
Vandaag gesloten
Dag | Openingstijd | Sluitingstijd | Tussentijds gesloten | |
---|---|---|---|---|
Maa. | 12:00 | - | 18:00 | Nee |
Din. | 09:30 | - | 18:00 | Nee |
Woe. | 09:30 | - | 18:00 | Nee |
Don. | 09:30 | - | 21:00 | Nee |
Vri. | 09:30 | - | 18:00 | Nee |
Zat. | 09:30 | - | 18:00 | Nee |
Zon. | Gesloten |
14.7 km - Poolsterstraat 23, Capelle a/d IJssel
Vandaag gesloten
Dag | Openingstijd | Sluitingstijd | Tussentijds gesloten | |
---|---|---|---|---|
Maa. | 11:00 | - | 18:00 | Nee |
Din. | 09:30 | - | 18:00 | Nee |
Woe. | 09:30 | - | 18:00 | Nee |
Don. | 09:30 | - | 18:00 | Nee |
Vri. | 09:30 | - | 21:00 | Nee |
Zat. | 09:30 | - | 18:00 | Nee |
Zon. | 12:00 | - | 17:00 | Nee |
18.6 km - Burg. van Leeuwenpassage 22, Zoetermeer
Vandaag gesloten
Dag | Openingstijd | Sluitingstijd | Tussentijds gesloten | |
---|---|---|---|---|
Maa. | 11:00 | - | 18:00 | Nee |
Din. | 09:30 | - | 18:00 | Nee |
Woe. | 09:30 | - | 18:00 | Nee |
Don. | 09:30 | - | 18:00 | Nee |
Vri. | 09:30 | - | 21:00 | Nee |
Zat. | 09:30 | - | 18:00 | Nee |
Zon. | 12:00 | - | 17:00 | Nee |
20.8 km - Van Oldenbarneveldplaats 15, Rotterdam
Vandaag gesloten
Dag | Openingstijd | Sluitingstijd | Tussentijds gesloten | |
---|---|---|---|---|
Maa. | 11:00 | - | 18:30 | Nee |
Din. | 10:00 | - | 18:30 | Nee |
Woe. | 10:00 | - | 18:30 | Nee |
Don. | 10:00 | - | 18:30 | Nee |
Vri. | 10:00 | - | 21:00 | Nee |
Zat. | 10:00 | - | 19:00 | Nee |
Zon. | 11:00 | - | 18:00 | Nee |
22.2 km - Zuidplein Hoog 644, Rotterdam
Vandaag gesloten
Dag | Openingstijd | Sluitingstijd | Tussentijds gesloten | |
---|---|---|---|---|
Maa. | 12:00 | - | 17:30 | Nee |
Din. | 09:30 | - | 17:30 | Nee |
Woe. | 09:30 | - | 17:30 | Nee |
Don. | 09:30 | - | 17:30 | Nee |
Vri. | 09:30 | - | 21:00 | Nee |
Zat. | 09:30 | - | 17:30 | Nee |
Zon. | 12:00 | - | 18:00 | Nee |